- Startseite
- Handy
- Festnetz
- Lexikon
- Billigvorwahl Kisstel
- Länderinfos
- Afghanistan
- Albanien
- Argentinien
- Australien
- Brasilien
- Chile
- China
- Costa Rica
- Dominikanische Republik
- Finnland
- Frankreich
- Griechenland
- Großbritannien
- Hong Kong
- Indien
- Israel
- Italien
- Japan
- Kanada
- Kenia
- Kolumbien
- Neuseeland
- Nigeria
- Norwegen
- Oman
- Pakistan
- Panama
- Polen
- Portugal
- Puerto Rico
- Russland
- Saudi-Arabien
- Schweden
- Schweiz
- Senegal
- Serbien
- Slowenien
- Spanien
- Sri Lanka
- Südafrika
- Südkorea
- Taiwan
- Thailand
- Türkei
- USA
- Uruguay
- Venezuela
- Vereinigte Arabische Emirate
- Vietnam
- Zypern
- Ägypten
- Österreich
nigeria
Günstig nach nigeria telefonieren ist möglich. Dabei ist es wichtig, von welchem Anschluss Sie telefonieren möchten.
Für Kunden der Deutschen Telekom sind Gespräche aus dem Festnetz nach nigeria mit Call-by-Call-Nummern am günstigsten.
Vorteile:
- Keine Anmeldung erforderlich
- Abrechnung erfolgt über Telekom-Rechnung
Nachteil:
- Diese Nummern können ausschließlich von einem Anschluss der Deutschen Telekom genutzt werden
Zu beachten sind die Hinweise nach einer Tarifansage. Dies ist wichtig, da bei manchen Anbietern die Preise für eine Verbindung nach nigeria sehr oft wechseln. Des Weiteren sollte man auf die Taktung achten. Manche Call-by-Call-Anbieter setzen 5-Minuten-Takte ein. Zum Schluss sei hier noch auf die Einwahlgebühren hingewiesen. Diese werden von einigen Anbieter zum Teil auch für nigeria erhoben. Die Preise gelten in der Regel 24 Stunden am Tag.
- alle Angaben ohne Gewähr!
- Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
- Stand 30.07.2010
Günstige Verbindungen nach nigeria ins Festnetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 5.70 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 5.78 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 5.78 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 5.95 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 6.80 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 8.80 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 9.45 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 9.90 | 60/60 | 01059 | ||
| 10.20 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 10.60 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage |
Günstige Verbindungen nach nigeria ins Mobilfunknetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 6.80 | 60/60 | 01037 | ||
| 6.85 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 8.85 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 9.37 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 9.59 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 9.60 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 10.50 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 10.60 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 10.70 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 12.50 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage |
Billigvorwahl / Callthrough
Bei Gesprächen vom Handy (Prepaid, Flatrate oder Vertrag) oder von einem Festnetzanschluss eines DSL-Anbieters nach nigeria telefoniert man günstiger mit einem Callthrough-Service. Bei dieser Art der Gesprächsvermittlung wird, wie bei Verbindungen aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, eine Einwahlnummer vorgewählt. Dabei können Kunden mit einer Festnetzflatrate am meisten profitieren, da die Verbindung zur Einwahlnummer (soweit eine deutsche Festnetznummer als Einwahlnummer zur Verfügung steht) kostenlos ist. Für alle anderen entstehen in der Regel Kosten für die Verbindung zur Einwahlnummer und Kosten für die Weiterleitung nach nigeria. Insgesamt kann mit dieser Methode bis zu 91% billiger telefoniert werden.
Beispiele für Prepaid-Handy
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 16 Ct/Min | 29 Ct/Min | 155 Ct/Min | 84.24 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 16 Ct/Min | 25 Ct/Min | 174 Ct/Min | 87.44 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 16 Ct/Min | 25 Ct/Min | 159 Ct/Min | 86.41 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 16 Ct/Min | 31 Ct/Min | 153 Ct/Min | 83.15 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 16 Ct/Min | 29 Ct/Min | 121 Ct/Min | 80.67 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 16 Ct/Min | 25 Ct/Min | 125 Ct/Min | 83.33 % |
|
congstar Prepaid |
1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 16 Ct/Min | 25 Ct/Min | 174 Ct/Min | 87.44 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 16 Ct/Min | 25 Ct/Min | 74 Ct/Min | 74.75 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 16 Ct/Min | 30 Ct/Min | 169 Ct/Min | 84.92 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 16 Ct/Min | 25 Ct/Min | 174 Ct/Min | 87.44 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 16 Ct/Min | 29 Ct/Min | 170 Ct/Min | 85.43 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 16 Ct/Min | 25 Ct/Min | 174 Ct/Min | 87.44 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 16 Ct/Min | 29 Ct/Min | 70 Ct/Min | 70.71 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 16 Ct/Min | 25 Ct/Min | 74 Ct/Min | 74.75 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 16 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 16 Ct/Min | 26 Ct/Min | 73 Ct/Min | 73.74 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 16 Ct/Min | 29 Ct/Min | 170 Ct/Min | 85.43 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 16 Ct/Min | 25 Ct/Min | 174 Ct/Min | 87.44 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 16 Ct/Min | 25 Ct/Min | 174 Ct/Min | 87.44 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 16 Ct/Min | 30 Ct/Min | 169 Ct/Min | 84.92 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 16 Ct/Min | 25 Ct/Min | 159 Ct/Min | 86.41 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 16 Ct/Min | 31 Ct/Min | 168 Ct/Min | 84.42 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 16 Ct/Min | 35 Ct/Min | 164 Ct/Min | 82.41 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 16 Ct/Min | 31 Ct/Min | 168 Ct/Min | 84.42 % |
Die Landesvorwahl für nigeria ist 00234 oder +234. Nach der Landesvorwahl ist die er ste Null der Vorwahl wegzulassen!
Wissenswertes über nigeria
| Währung: | Naira (1 Naira = 100 Kobo) |
| 1 Euro = 0.00000 Naira | |
| 1 Naira (NGN) = 0.00500Euro (EUR) | |
| Stand 30.07.2010 | |
| Zeitzone | UTC + 1 Std., keine Sommerzeit |
| Kfz-Kennzeichen | WAN |
| Internet-TLD | NG |
| Telefonvorwahl | +234 |
| Hauptstadt | Abuja |
