- Startseite
- Handy
- Festnetz
- Lexikon
- Billigvorwahl Kisstel
- Länderinfos
- Afghanistan
- Albanien
- Argentinien
- Australien
- Brasilien
- Chile
- China
- Costa Rica
- Dominikanische Republik
- Finnland
- Frankreich
- Griechenland
- Großbritannien
- Hong Kong
- Indien
- Israel
- Italien
- Japan
- Kanada
- Kenia
- Kolumbien
- Neuseeland
- Nigeria
- Norwegen
- Oman
- Pakistan
- Panama
- Polen
- Portugal
- Puerto Rico
- Russland
- Saudi-Arabien
- Schweden
- Schweiz
- Senegal
- Serbien
- Slowenien
- Spanien
- Sri Lanka
- Südafrika
- Südkorea
- Taiwan
- Thailand
- Türkei
- USA
- Uruguay
- Venezuela
- Vereinigte Arabische Emirate
- Vietnam
- Zypern
- Ägypten
- Österreich
pakistan
Günstig nach pakistan telefonieren ist möglich. Dabei ist es wichtig, von welchem Anschluss Sie telefonieren möchten.
Für Kunden der Deutschen Telekom sind Gespräche aus dem Festnetz nach pakistan mit Call-by-Call-Nummern am günstigsten.
Vorteile:
- Keine Anmeldung erforderlich
- Abrechnung erfolgt über Telekom-Rechnung
Nachteil:
- Diese Nummern können ausschließlich von einem Anschluss der Deutschen Telekom genutzt werden
Zu beachten sind die Hinweise nach einer Tarifansage. Dies ist wichtig, da bei manchen Anbietern die Preise für eine Verbindung nach pakistan sehr oft wechseln. Des Weiteren sollte man auf die Taktung achten. Manche Call-by-Call-Anbieter setzen 5-Minuten-Takte ein. Zum Schluss sei hier noch auf die Einwahlgebühren hingewiesen. Diese werden von einigen Anbieter zum Teil auch für pakistan erhoben. Die Preise gelten in der Regel 24 Stunden am Tag.
- alle Angaben ohne Gewähr!
- Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
- Stand 30.07.2010
Günstige Verbindungen nach pakistan ins Festnetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 4.20 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 4.20 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 5.20 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 5.20 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 5.20 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 5.20 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 5.40 | 60/60 | 01095 | 25 Cent Einwahlgebühr | |
| 5.40 | 60/60 | 01095 | 25 Cent Einwahlgebühr | |
| 5.40 | 60/60 | 01095 | 25 Cent Einwahlgebühr | |
| 5.40 | 60/60 | 01095 | 25 Cent Einwahlgebühr |
Günstige Verbindungen nach pakistan ins Mobilfunknetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 5.20 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 5.25 | 300/300 | 010057 | ||
| 6.49 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 7.50 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 8.57 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 8.65 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 9.45 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 9.55 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 10.65 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 12.43 | 60/60 | 01083 |
Billigvorwahl / Callthrough
Bei Gesprächen vom Handy (Prepaid, Flatrate oder Vertrag) oder von einem Festnetzanschluss eines DSL-Anbieters nach pakistan telefoniert man günstiger mit einem Callthrough-Service. Bei dieser Art der Gesprächsvermittlung wird, wie bei Verbindungen aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, eine Einwahlnummer vorgewählt. Dabei können Kunden mit einer Festnetzflatrate am meisten profitieren, da die Verbindung zur Einwahlnummer (soweit eine deutsche Festnetznummer als Einwahlnummer zur Verfügung steht) kostenlos ist. Für alle anderen entstehen in der Regel Kosten für die Verbindung zur Einwahlnummer und Kosten für die Weiterleitung nach pakistan. Insgesamt kann mit dieser Methode bis zu 91% billiger telefoniert werden.
Beispiele für Prepaid-Handy
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 13 Ct/Min | 26 Ct/Min | 158 Ct/Min | 85.87 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 13 Ct/Min | 22 Ct/Min | 177 Ct/Min | 88.94 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 13 Ct/Min | 22 Ct/Min | 162 Ct/Min | 88.04 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 13 Ct/Min | 28 Ct/Min | 156 Ct/Min | 84.78 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 13 Ct/Min | 26 Ct/Min | 124 Ct/Min | 82.67 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 13 Ct/Min | 22 Ct/Min | 128 Ct/Min | 85.33 % |
|
congstar Prepaid |
1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 13 Ct/Min | 22 Ct/Min | 177 Ct/Min | 88.94 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 13 Ct/Min | 22 Ct/Min | 77 Ct/Min | 77.78 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 13 Ct/Min | 27 Ct/Min | 172 Ct/Min | 86.43 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 13 Ct/Min | 22 Ct/Min | 177 Ct/Min | 88.94 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 13 Ct/Min | 26 Ct/Min | 173 Ct/Min | 86.93 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 13 Ct/Min | 22 Ct/Min | 177 Ct/Min | 88.94 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 13 Ct/Min | 26 Ct/Min | 73 Ct/Min | 73.74 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 13 Ct/Min | 22 Ct/Min | 77 Ct/Min | 77.78 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 13 Ct/Min | 21 Ct/Min | 178 Ct/Min | 89.45 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 13 Ct/Min | 23 Ct/Min | 76 Ct/Min | 76.77 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 13 Ct/Min | 26 Ct/Min | 173 Ct/Min | 86.93 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 13 Ct/Min | 22 Ct/Min | 177 Ct/Min | 88.94 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 13 Ct/Min | 22 Ct/Min | 177 Ct/Min | 88.94 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 13 Ct/Min | 27 Ct/Min | 172 Ct/Min | 86.43 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 13 Ct/Min | 22 Ct/Min | 162 Ct/Min | 88.04 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 13 Ct/Min | 28 Ct/Min | 171 Ct/Min | 85.93 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 13 Ct/Min | 32 Ct/Min | 167 Ct/Min | 83.92 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 13 Ct/Min | 28 Ct/Min | 171 Ct/Min | 85.93 % |
Die Landesvorwahl für pakistan ist 0092 oder +92. Nach der Landesvorwahl ist die er ste Null der Vorwahl wegzulassen!
Wissenswertes über pakistan
| Währung: | Pakistanische Rupie (1 Pakistanische Rupie = 100 Paisa) |
| 1 Euro = 101.26000 Pakistanische Rupie | |
| 1 Pakistanische Rupie (PKR) = 0.00000Euro (EUR) | |
| Stand 30.07.2010 | |
| Zeitzone | UTC + 5 Std., Sommerzeit |
| Kfz-Kennzeichen | PK |
| Internet-TLD | PK |
| Telefonvorwahl | +92 |
| Hauptstadt | Islamabad |
