Schweden
Schweden
Günstig nach Schweden telefonieren ist möglich. Dabei ist es wichtig, von welchem Anschluss Sie telefonieren möchten.
Für Kunden der Deutschen Telekom sind Gespräche aus dem Festnetz nach Schweden mit Call-by-Call-Nummern am günstigsten.
Vorteile:
- Keine Anmeldung erforderlich
- Abrechnung erfolgt über Telekom-Rechnung
Nachteil:
- Diese Nummern können ausschließlich von einem Anschluss der Deutschen Telekom genutzt werden
Zu beachten sind die Hinweise nach einer Tarifansage. Dies ist wichtig, da bei manchen Anbietern die Preise für eine Verbindung nach Schweden sehr oft wechseln. Des Weiteren sollte man auf die Taktung achten. Manche Call-by-Call-Anbieter setzen 5-Minuten-Takte ein. Zum Schluss sei hier noch auf die Einwahlgebühren hingewiesen. Diese werden von einigen Anbietern zum Teil auch für Schweden erhoben. Die Preise gelten in der Regel 24 Stunden am Tag.
- alle Angaben ohne Gewähr!
- Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
- Stand 11.03.2009
günstige Verbindung nach Schweden ins Festnetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 0.90 | 60/60 | 01059 | 25 Cent Einwahlgebühr | |
| 1.49 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 1.53 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 2.90 | 300/300 | 010057 | ||
| 3.40 | 090050 | 60/60 | ||
| 3.40 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 3.50 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 3.50 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 3.60 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 4.00 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage |
günstige Verbindung nach Schweden ins Mobilfunknetz:
| Tarif | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 7.10 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 7.19 | 60/60 | 010058 | ||
| 8.00 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 8.25 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 8.29 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 10.50 | 300/300 | 010057 | ||
| 11.70 | 60/60 | 010012 | ||
| 12.50 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 13.50 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 14.20 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage |
Billigvorwahl / Callthrough
Bei Gesprächen vom Handy (Prepaid, Flatrate oder Vertrag) oder von einem Festnetzanschluss eines DSL-Anbieters nach Schweden telefoniert man günstiger mit einem Callthrough-Service. Bei dieser Art der Gesprächsvermittlung wird, wie bei Verbindungen aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, eine Einwahlnummer vorgewählt. Dabei können Kunden mit einer Festnetzflatrate am meisten profitieren, da die Verbindung zur Einwahlnummer (soweit eine deutsche Festnetznummer als Einwahlnummer zur Verfügung steht) kostenlos ist. Für alle anderen entstehen in der Regel Kosten für die Verbindung zur Einwahlnummer und Kosten für die Weiterleitung nach Schweden. Insgesamt kann mit dieser Methode bis zu 91% billiger telefoniert werden.
Beispiel für Handy
| Anbieter | Tarif nach Schweden |
|---|---|
| Kisstel | 0,05 Euro/min |
| Aldi | 1,8355 Euro/min |
| Bildmobil | 1,9900 Euro/min |
| Blau | 1,8355 Euro/min |
| Callmobile | 1,9000 Euro/min |
| Congstar | 1,9900 Euro/min |
| Fonic | 0,9900 Euro/min |
| Ja!Mobil | 1,9900 Euro/min |
| Klarmobil | 1,9900 Euro/min |
| maXXim | 1,9900 Euro/min |
| Pennymobil | 1,9900 Euro/min |
| Schwarzfunk | 1,8355 Euro/min |
| Simply | 2,1900 Euro/min |
| Simyo | 1,8355 Euro/min |
| T-Mobile | 1,9900 Euro/min |
| Vodafone | 1,9900 Euro/min |
| Youni | 1,8355 Euro/min |
Wissenswertes über Schweden

| Währung: | Schwedische Krone (1 Krone = 100 Öre) |
| 1 Euro = 0.00000 Schwedische Krone | |
| 1 Schwedische Krone (SEK) = 0.09000 Euro (EUR) | |
| Stand 10.03.2010 | |
| Zeitzone | UTC+1 |
| Kfz-Kennzeichen | S |
| Internet-TLD | se |
| Telefonvorwahl | +46 |
| Hauptstadt | Stockholm |
Die Landesvorwahl für Schweden ist 0046 oder +46. Nach der Landesvorwahl ist die erste Null der Vorwahl wegzulassen!