- Startseite
- Handy
- Festnetz
- Lexikon
- Billigvorwahl Kisstel
- Länderinfos
- Afghanistan
- Albanien
- Argentinien
- Australien
- Brasilien
- Chile
- China
- Costa Rica
- Dominikanische Republik
- Finnland
- Frankreich
- Griechenland
- Großbritannien
- Hong Kong
- Indien
- Israel
- Italien
- Japan
- Kanada
- Kenia
- Kolumbien
- Neuseeland
- Nigeria
- Norwegen
- Oman
- Pakistan
- Panama
- Polen
- Portugal
- Puerto Rico
- Russland
- Saudi-Arabien
- Schweden
- Schweiz
- Senegal
- Serbien
- Slowenien
- Spanien
- Sri Lanka
- Südafrika
- Südkorea
- Taiwan
- Thailand
- Türkei
- USA
- Uruguay
- Venezuela
- Vereinigte Arabische Emirate
- Vietnam
- Zypern
- Ägypten
- Österreich
vietnam
Günstig nach vietnam telefonieren ist möglich. Dabei ist es wichtig, von welchem Anschluss Sie telefonieren möchten.
Für Kunden der Deutschen Telekom sind Gespräche aus dem Festnetz nach vietnam mit Call-by-Call-Nummern am günstigsten.
Vorteile:
- Keine Anmeldung erforderlich
- Abrechnung erfolgt über Telekom-Rechnung
Nachteil:
- Diese Nummern können ausschließlich von einem Anschluss der Deutschen Telekom genutzt werden
Zu beachten sind die Hinweise nach einer Tarifansage. Dies ist wichtig, da bei manchen Anbietern die Preise für eine Verbindung nach vietnam sehr oft wechseln. Des Weiteren sollte man auf die Taktung achten. Manche Call-by-Call-Anbieter setzen 5-Minuten-Takte ein. Zum Schluss sei hier noch auf die Einwahlgebühren hingewiesen. Diese werden von einigen Anbieter zum Teil auch für vietnam erhoben. Die Preise gelten in der Regel 24 Stunden am Tag.
- alle Angaben ohne Gewähr!
- Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
- Stand 30.07.2010
Günstige Verbindungen nach vietnam ins Festnetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 60/60 | 010049 | ||
| 2.50 | 60/60 | 010049 | ||
| 2.50 | 60/60 | 010049 | ||
| 2.80 | 300/300 | 010057 | ||
| 2.90 | 60/60 | 01095 | 25 Cent Einwahlgebühr | |
| 3.64 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 3.64 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 3.64 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 3.70 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 3.99 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage |
Günstige Verbindungen nach vietnam ins Mobilfunknetz:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 3.20 | 300/300 | 010057 | ||
| 4.25 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 5.25 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 5.84 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 5.97 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 6.25 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 7.10 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 7.50 | 60/60 | 01042 | ||
| 7.95 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 8.40 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage |
Billigvorwahl / Callthrough
Bei Gesprächen vom Handy (Prepaid, Flatrate oder Vertrag) oder von einem Festnetzanschluss eines DSL-Anbieters nach vietnam telefoniert man günstiger mit einem Callthrough-Service. Bei dieser Art der Gesprächsvermittlung wird, wie bei Verbindungen aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, eine Einwahlnummer vorgewählt. Dabei können Kunden mit einer Festnetzflatrate am meisten profitieren, da die Verbindung zur Einwahlnummer (soweit eine deutsche Festnetznummer als Einwahlnummer zur Verfügung steht) kostenlos ist. Für alle anderen entstehen in der Regel Kosten für die Verbindung zur Einwahlnummer und Kosten für die Weiterleitung nach vietnam. Insgesamt kann mit dieser Methode bis zu 91% billiger telefoniert werden.
Beispiele für Prepaid-Handy
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 15 Ct/Min | 28 Ct/Min | 156 Ct/Min | 84.78 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 160 Ct/Min | 86.96 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 15 Ct/Min | 30 Ct/Min | 154 Ct/Min | 83.70 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 15 Ct/Min | 28 Ct/Min | 122 Ct/Min | 81.33 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 126 Ct/Min | 84.00 % |
|
congstar Prepaid |
1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 75 Ct/Min | 75.76 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 15 Ct/Min | 29 Ct/Min | 170 Ct/Min | 85.43 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 15 Ct/Min | 28 Ct/Min | 171 Ct/Min | 85.93 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 15 Ct/Min | 28 Ct/Min | 71 Ct/Min | 71.72 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 75 Ct/Min | 75.76 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 15 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 15 Ct/Min | 25 Ct/Min | 74 Ct/Min | 74.75 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 15 Ct/Min | 28 Ct/Min | 171 Ct/Min | 85.93 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 15 Ct/Min | 29 Ct/Min | 170 Ct/Min | 85.43 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 160 Ct/Min | 86.96 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 15 Ct/Min | 30 Ct/Min | 169 Ct/Min | 84.92 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 15 Ct/Min | 34 Ct/Min | 165 Ct/Min | 82.91 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 15 Ct/Min | 30 Ct/Min | 169 Ct/Min | 84.92 % |
Die Landesvorwahl für vietnam ist 0084 oder +84. Nach der Landesvorwahl ist die er ste Null der Vorwahl wegzulassen!
Wissenswertes über vietnam
| Währung: | Dong (1 Dong = 100 Hào; Xu) |
| 1 Euro = 0.00000 Dong | |
| 1 Dong (VND) = 0.00000Euro (EUR) | |
| Stand 30.07.2010 | |
| Zeitzone | UTC + 7 Std., keine Sommerzeit |
| Kfz-Kennzeichen | VN |
| Internet-TLD | VN |
| Telefonvorwahl | +84 |
| Hauptstadt | Hanoi |
